![]() |
Bautzener Segelclub e.V. |
![]() |
Herbstregatta Talsperre Bautzen 25.09.2004 |
Endergebnis Yardstickwertung
Sailed: 3 Discards: 0 Ratings: VY
Rank | Bootsklasse | Segelnummer | Mannschaft | Club | Yst | 1.W. | 2.W. | 3.W. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirat | 3820 | Matthias Witt & Götz Nieruch | BSC | 110 | 1 | 2 | 2 | 5.0 |
2 | Pirat | 4369 | Jens Dietrich & Alexander Hartmann | BSC | 110 | 2 | 1 | 3 | 6.0 |
3 | Europe | 1155 | Ute Witke | BSC | 116 | 4 | 3 | 1 | 8.0 |
4 | Topcat Spitfire | 929 | Christel Hülß & Heinz Hülß | BSC | 84 | 2 | 4 | 5 | 11.0 |
5 | Pirat | 2331 | Hartmut Loebe & Andre Loebe | SCW | 110 | 8 | 6 | 4 | 18.0 |
6 | 420rot | 907 | Jacob Scholze & Denny Fahland | BSC | 120 | 6 | 5 | 7 | 18.0 |
7 | Topcat K2 | 294 | Tom Groß & Roland Groß | BSC | 85 | 10 | 8 | 6 | 24.0 |
8 | 420 | 47249 | Marco Kretschmar & Sven Börner | BSC | 116 | 7 | 9 | 8 | 24.0 |
9 | Cadet Touren | 217 | Carola Huelss & Pia Brinkschulte | BSC | 168 | 5 | 11 | 9 | 25.0 |
10 | XY Touren | 1703 | Harry Hauschild & Peter Hauschild | BSC | 115 | 9 | 7 | 10 | 26.0 |
11 | Z-Jolle Touren | 333 | Steffen Hoch & Gunther Geißler | BSC | 98 | 11 | 10 | 11 | 32.0 |
1.W.
Date: 25.09.2004 Published start: 14:00 Uhr Course: 2 Dreiecke Wind strength: 2 - 6 Wind direction: W
Rank | Bootsklasse | Segelnummer | Mannschaft | Club | Yst | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirat | 3820 | Matthias Witt & Götz Nieruch | BSC | 110 | 00:31:20 | 0:28:29 | 1.0 | ||
2 | Pirat | 4369 | Jens Dietrich & Alexander Hartmann | BSC | 110 | 00:31:45 | 0:28:52 | 2.0 | ||
2 | Topcat Spitfire | 929 | Christel Hülß & Heinz Hülß | BSC | 84 | 00:24:15 | 0:28:52 | 2.0 | ||
4 | Europe | 1155 | Ute Witke | BSC | 116 | 00:34:30 | 0:29:44 | 4.0 | ||
5 | Cadet Touren | 217 | Carola Huelss & Pia Brinkschulte | BSC | 168 | 00:52:50 | 0:31:27 | 5.0 | ||
6 | 420rot | 907 | Jacob Scholze & Denny Fahland | BSC | 120 | 00:39:00 | 0:32:30 | 6.0 | ||
7 | 420 | 47249 | Marco Kretschmar & Sven Börner | BSC | 116 | 00:38:30 | 0:33:11 | 7.0 | ||
8 | Pirat | 2331 | Hartmut Loebe & Andre Loebe | SCW | 110 | 00:38:00 | 0:34:33 | 8.0 | ||
9 | XY Touren | 1703 | Harry Hauschild & Peter Hauschild | BSC | 115 | 00:40:30 | 0:35:13 | 9.0 | ||
10 | Topcat K2 | 294 | Tom Groß & Roland Groß | BSC | 85 | 00:31:43 | 0:37:19 | 10.0 | ||
11 | Z-Jolle Touren | 333 | Steffen Hoch & Gunther Geißler | BSC | 98 | 00:40:32 | 0:41:22 | 11.0 |
2.W.
Date: 25.09.2004 Published start: 14:50 Uhr Course: 2 Dreiecke Wind strength: 2 - 4 Wind direction: W
Rank | Bootsklasse | Segelnummer | Mannschaft | Club | Yst | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirat | 4369 | Jens Dietrich & Alexander Hartmann | BSC | 110 | 00:31:13 | 0:28:23 | 1.0 | ||
2 | Pirat | 3820 | Matthias Witt & Götz Nieruch | BSC | 110 | 00:31:15 | 0:28:25 | 2.0 | ||
3 | Europe | 1155 | Ute Witke | BSC | 116 | 00:33:00 | 0:28:27 | 3.0 | ||
4 | Topcat Spitfire | 929 | Christel Hülß & Heinz Hülß | BSC | 84 | 00:25:05 | 0:29:52 | 4.0 | ||
5 | 420rot | 907 | Jacob Scholze & Denny Fahland | BSC | 120 | 00:36:45 | 0:30:38 | 5.0 | ||
6 | Pirat | 2331 | Hartmut Loebe & Andre Loebe | SCW | 110 | 00:35:20 | 0:32:07 | 6.0 | ||
7 | XY Touren | 1703 | Harry Hauschild & Peter Hauschild | BSC | 115 | 00:37:15 | 0:32:23 | 7.0 | ||
8 | Topcat K2 | 294 | Tom Groß & Roland Groß | BSC | 85 | 00:27:50 | 0:32:45 | 8.0 | ||
9 | 420 | 47249 | Marco Kretschmar & Sven Börner | BSC | 116 | 00:38:55 | 0:33:33 | 9.0 | ||
10 | Z-Jolle Touren | 333 | Steffen Hoch & Gunther Geißler | BSC | 98 | 00:38:35 | 0:39:22 | 10.0 | ||
11 | Cadet Touren | 217 | Carola Huelss & Pia Brinkschulte | BSC | 168 | 01:17:00 | 0:45:50 | 11.0 |
3.W.
Date: 25.09.2004 Published start: 15:35 Uhr Course: 2 Dreiecke Wind strength: 1 - 4 Wind direction: W
Rank | Bootsklasse | Segelnummer | Mannschaft | Club | Yst | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Europe | 1155 | Ute Witke | BSC | 116 | 00:33:25 | 0:28:48 | 1.0 | ||
2 | Pirat | 3820 | Matthias Witt & Götz Nieruch | BSC | 110 | 00:31:55 | 0:29:01 | 2.0 | ||
3 | Pirat | 4369 | Jens Dietrich & Alexander Hartmann | BSC | 110 | 00:32:40 | 0:29:42 | 3.0 | ||
4 | Pirat | 2331 | Hartmut Loebe & Andre Loebe | SCW | 110 | 00:34:00 | 0:30:55 | 4.0 | ||
5 | Topcat Spitfire | 929 | Christel Hülß & Heinz Hülß | BSC | 84 | 00:26:05 | 0:31:03 | 5.0 | ||
6 | Topcat K2 | 294 | Tom Groß & Roland Groß | BSC | 85 | 00:27:05 | 0:31:52 | 6.0 | ||
7 | 420rot | 907 | Jacob Scholze & Denny Fahland | BSC | 120 | 00:39:50 | 0:33:12 | 7.0 | ||
8 | 420 | 47249 | Marco Kretschmar & Sven Börner | BSC | 116 | 00:39:55 | 0:34:25 | 8.0 | ||
9 | Cadet Touren | 217 | Carola Huelss & Pia Brinkschulte | BSC | 168 | 00:58:40 | 0:34:55 | 9.0 | ||
10 | XY Touren | 1703 | Harry Hauschild & Peter Hauschild | BSC | 115 | 00:42:15 | 0:36:44 | 10.0 | ||
11 | Z-Jolle Touren | 333 | Steffen Hoch & Gunther Geißler | BSC | 98 | 00:42:25 | 0:43:17 | 11.0 |
www.bautzener-segelclub.de info@bautzener-segelclub.de |
Sailwave Scoring Software 1.57 www.sailwave.com |