Bautzener Segelclub e.V.
22. Internationale Kinder- und Jugendregatta Talsperre Bautzen 13./14.09.2003

Ergebnisse Optimist - Internationale Gesamtwertung

Wettfahrtanzahl: 4  gestrichen: 1  

Platz Gruppe Nat.: Segel-Nr.: Mannschaft Jg. Club / DSV-Nr. 1.W. 2.W. 3.W. 4.W. Punkte
1 Optimist B/LM GER 92 Stephan Hansen 90 LWF / SC029 1 1 1 3 3.00
2 Optimist B POL oN Ada Szostak 91 KS Turow 4 3 2 6 9.00
3 Optimist B/LM GER 7461 Tom Fischer 90 LSC / SC023 5 2 6 4 11.00
4 Optimist B GER 11101 Daniel Edinger 93 SCS / B012 12 9 4 1 14.00
5 Optimist B GER 10895 Bastian Häusser 92 BTB / B121 3 5 9 11 17.00
6 Optimist B/LM GER 10138 Marcus Raupach 92 SVLSW / SC022 2 10 8 10 20.00
7 Optimist B/LM GER 1218 Carsten Böhme 90 SCW / SC013 8 12 5 8 21.00
8 Optimist B GER 9409 Anne Kulecki 91 SCRB / B109 18 7 3 12 22.00
9 Optimist B/LM GER 10723 Nicole Diebel 92 1. SCK / SC003 7 8 7 14 22.00
10 Optimist B/LM GER 10893 Hans Lauschke 91 SVPH / SC021 10 4 15 9 23.00
11 Optimist B/LM GER 11032 Sebastian Sende 90 1. SCK / SC003 9 18 14 2 25.00
12 Optimist B/LM GER 8336 Felix Lubenau 90 CYC / SC030 11 11 10 16 32.00
13 Optimist B/LM GER 10548 Eric Baumgartner 90 BSC / SC005 14 22 17 5 36.00
14 Optimist A GER 9517 Sascha Pantalon 90 SCTB / T003 15 13 12 13 38.00
15 Optimist B/LM GER 11212 Carola Hülß 91 BSC / SC005 17 16 16 7 39.00
16 Optimist B/LM GER 10814 Frank Schuster 90 1. SCK / SC003 6 19 20 17 42.00
17 Optimist B/LM GER 1 Alexander Quack 91 SVLSW / SC022 25 6 13 24 43.00
18 Optimist B/LM GER 91 Oliver Böhme 91 LWF / SC029 13 14 19 26 46.00
19 Optimist B/LM GER 88 Michael Stengel 91 LWF / SC029 16 15 24 15 46.00
20 Optimist B/LM GER 1016 Tobias Haidan 89 BSC / SC005 21 17 11 DNF 49.00
21 Optimist B/LM GER 9793 Patrick Haidan 92 BSC / SC005 19 21 23 18 58.00
22 Optimist B GER 7303 Billy Eismann 90 SCTB / T003 20 20 22 20 60.00
23 Optimist B/LM GER 955 Carolin Hunger 90 1. SCK / SC003 23 25 21 19 63.00
24 Optimist B/LM GER 10508 Maria Effenberger 90 SCW / SC013 24 24 18 25 66.00
25 Optimist B/LM GER 4 Andre Loebe 90 SCW / SC013 30 30 25 21 76.00
26 Optimist B POL 203 Pawel Marciniak 91 KS Turow 29 26 27 23 76.00
27 Optimist B/LM GER 35 Jakob Scholze 89 BSC / SC005 22 23 DNC DNC 82.00
28 Optimist B/LM GER 181 Tim Lauschke 93 SVPH / SC021 31 32 29 22 82.00
29 Optimist B/LM GER 2625 Judith Glück 89 SCW / SC013 27 29 28 27 82.00
30 Optimist B/LM GER 2713 Franz Schilling 94 1. SCK / SC003 32 31 26 28 85.00
31 Optimist B/LM GER 77 Denny Fahland 90 BSC / SC005 26 27 DNC DNC 90.00
32 Optimist B/LM GER 25 Tino Starke 90 BSC / SC005 28 28 DNC DNC 93.00
33 Optimist B/LM GER 1804 Peter Hauschild 95 BSC / SC005 DNF DNF DNC 29 103.00
34 Optimist B/LM GER III Jakob Anders 94 BSC / SC005 DNF DNF DNC 30 104.00
35 Optimist B/LM GER 2 Malte Templin 95 BSC / SC005 DNF DNF DNC DNC 111.00
35 Optimist B/LM GER I Max König 95 BSC / SC005 DNF DNF DNC DNC 111.00

http://www.bautzener-segelclub.de/
info@bautzener-segelclub.de
http://www.opti-sachsen.de/