![]() |
Bautzener Segelclub e.V. | ![]() |
22. Internationale Kinder- und Jugendregatta Talsperre Bautzen 13./14.09.2003 |
Ergebnisse Bootsklasse 420
Wettfahrtanzahl: 4 gestrichen: 1
Platz | Nat.: | Segel-Nr.: | SW | Mannschaft | Jg. | Club / DSV-Nr. | 1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. | Punkte | Clubname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 50242 | Denny Gramms & Dustin Funk | 79/88 | SCTB / T003 | 1 | 2 | 1 | 4 | Segelclub Turbine Bleiloch | ||
2 | GER | 50986 | J | Philipp Böhme & Tobias Frenzel | 87/86 | BSC / SC005 | 3 | 1 | 3 | 7 | Bautzener Segelclub | |
3 | GER | 50969 | J | Johann Schmidt & Max Eggerichs | 87/88 | SCW / SC013 | 2 | 3 | 2 | 7 | Segelclub Dresden-Wachwitz | |
4 | GER | 50089 | Christoph Werner & Johannes Rost | 88/ | SVLSW / SC022 | 5 | 2 | 1 | 8 | Segelverein Leipzig Süd-West | ||
5 | GER | 50932 | J | Helmar Eißler & Alexander Hartmann | 87/86 | BSC / SC005 | 6 | 5 | 4 | 15 | Bautzener Segelclub | |
6 | GER | 50929 | Tobias Hartmann & Jens Schubert | 88/ | BSC / SC005 | 4 | 6 | 5 | 15 | Bautzener Segelclub | ||
7 | GER | 43826 | J | Volker Zapp & Verena Schüppel | 89/89 | SCTB / T003 | 8 | 4 | 8 | 20 | Segelclub Turbine Bleiloch | |
8 | GER | 47705 | J | Marcus Rost & Ludwig Angerhöfer | 88/87 | SVLSW / SC022 | 7 | 6 | 7 | 20 | Segelverein Leipzig Süd-West | |
9 | GER | 49359 | J | Andre Witt & Kristina Riedel | 88/87 | SVLSW / SC022 | 9 | 7 | 7 | 23 | Segelverein Leipzig Süd-West | |
10 | GER | 47786 | J | Moritz Hubricht & Ben Rösler | 87/86 | SCW / SC013 | 9 | 10 | 5 | 24 | Segelclub Dresden-Wachwitz | |
11 | GER | 874 | x | Olaf Brückner & Christina Gallon | 69/ | SCTB / T003 | 11 | 11 | 11 | 33 | Segelclub Turbine Bleiloch | |
12 | GER | 926 | Jx | Maximilian Tettenborn & Benjamin Schuppel | 90/ | SCTB / T003 | 11 | 12 | 12 | 35 | Segelclub Turbine Bleiloch | |
13 | GER | 893 | Jx | Benjamin Gröger & Johannes Effenberger | 88/86 | SCW / SC013 | 13 | 13 | 13 | 39 | Segelclub Dresden-Wachwitz |
J = Jugend x = Sonderwertung Rote Boote
http://www.bautzener-segelclub.de/ info@bautzener-segelclub.de |