Offene Kreismeisterschaften Bautzen 2009 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22./23.8.2009 | |||||||||||||||
Ergebnis: OPTI-B | |||||||||||||||
Stand: 23.08.2009 21:47 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
1 | GER | 12337 | Roitsch, Philipp | 98 | WSVLS | SC031 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3 | (3,0) | 3,0 |
2 | GER | 11915 | Wiegmann, Leonard | 00 | WSVLS | SC031 | 2 | 2,0 | 5 | (5,0) | 4 | 4,0 | 1 | 1,0 | 7,0 |
3 | GER | 1218 | Waldleben, Viktor | 96 | SCW | SC013 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | DNC | (11,0) | 8,0 |
4 | GER | 8656 | Simundt, Paul-Clemens | 96 | SCW | SC013 | 4 | 4,0 | 6 | 6,0 | 2 | 2,0 | DNC | (11,0) | 12,0 |
5 | GER | 12357 | Jochmann, Hannes | 01 | WSVLS | SC031 | 6 | (6,0) | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | 6 | 6,0 | 14,0 |
6 | GER | 10814 | Lindock, Robin | 98 | WSVLS | SC031 | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 6 | (6,0) | 5 | 5,0 | 14,0 |
7 | GER | 2 | Lindock, Alexander | 00 | WSVLS | SC031 | 7 | (7,0) | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | 2 | 2,0 | 16,0 |
8 | GER | 9794 | Hauschild, Richard | 00 | BSC | SC005 | 9 | 9,0 | 10 | (10,0) | 10 | 10,0 | 4 | 4,0 | 23,0 |
9 | GER | 9793 | Brendel, Katharina | 97 | BSC | SC005 | DNF | (11,0) | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 7 | 7,0 | 23,0 |
10 | GER | 1804 | Brendel, Julia | 95 | BSC | SC005 | 8 | 8,0 | 9 | (9,0) | 9 | 9,0 | 8 | 8,0 | 25,0 |
Offene Kreismeisterschaften Bautzen 2009 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22./23.8.2009 | |||||||||||||||
Ergebnis: CADET | |||||||||||||||
Stand: 23.08.2009 21:48 |
Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | JG | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
1 | GER | 9214 | Struthoff, Paulina Struthoff, Richard |
92 97 |
WSVLS WSVLS |
SC031 SC031 |
1 | (1,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 |
2 | GER | 8888 | Bardon, Dominic Klengel, Bastian |
94 97 |
BSC BSC |
SC005 SC005 |
2 | (2,0) | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 6,0 |
3 | GER | 2520 | Jähnert, Tom Helfrich, Fabian |
95 00 |
WSVLS WSVLS |
SC031 SC031 |
3 | (3,0) | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 9,0 |
4 | GER | 8883 | Siermann, Tommes Maaß, Lucas |
98 00 |
WSVLS WSVLS |
SC031 SC031 |
4 | (4,0) | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 12,0 |
Offene Kreismeisterschaften Bautzen 2009 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22./23.8.2009 | |||||||||||||||||
Ergebnis: OFFENE JUGENDKLASSE | |||||||||||||||||
Wertung: Yardstick | |||||||||||||||||
Stand: 23.08.2009 21:48 |
Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | JG | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||||
1 | GER | 188433 | Stengel, Michael | 91 | BSC | SC005 | Laser Standard | 113 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2 | (2,0) | 3,0 |
2 | GER | 34 | Witke, Max | 96 | BSC | SC005 | Europe | 116 | 2 | (2,0) | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 5,0 |
3 | GER | 435 | Hauschild, Peter | 95 | BSC | SC005 | Europe | 116 | 4 | (4,0) | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 10,0 |
4 | GER | 256 | Seyfarth, William | 94 | BSC | SC005 | Europe | 116 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 4 | (4,0) | 4 | 4,0 | 10,0 |